型 | 内容 | サイズ | .NETの型 |
---|---|---|---|
bit | 1、0、または NULL の値をとる整数型 | 1 | Boolean |
decimal | - 10^38 +1 ~ 10^38 - 1 | 5~17 | Decimal |
numeric | - 10^38 +1 ~ 10^38 - 1 (decimal のシノニム) | 5~17 | Decimal |
bigint | -2^63 (-9,223,372,036,854,775,808) ~ 2^63-1 (9,223,372,036,854,775,807) | 8 | Int64 |
int | -2^31 (-2,147,483,648) ~ 2^31-1 (2,147,483,647) | 4 | Int32 |
smallint | -2^15 (-32,768) ~ 2^15-1 (32,767) | 2 | Int16 |
tinyint | 0 ~ 255 | 1 | Byte |
money | -922,337,203,685,477.5808 ~ 922,337,203,685,477.5807 | 8 | Decimal |
smallmoney | - 214,748.3648 ~ 214,748.3647 | 4 | Decimal |
float | - 1.79E+308 ~ -2.23E-308、0、および 2.23E-308 ~ 1.79E+308 | 4 or 8 | Decimal |
real | - 3.40E+38 ~ -1.18E-38、0、および 1.18E-38 ~ 3.40E+38 | 4 | Decimal |
Date | 0001-01-01 ~ 9999-12-31 | 3 | DateTime |
datetime2 | 0001-01-01 ~ 9999-12-31 00:00:00 ~ 23:59:59.9999999 | 6~8 | DateTime |
datetime | 1753 年 1 月 1 日~ 9999 年 12 月 31 日 00:00:00 ~ 23:59:59.997 | 8 | DateTime |
datetimeoffset | 0001-01-01 ~ 9999-12-31 00:00:00 ~ 23:59:59.9999999 | 8~10 | DateTimeOffset |
smalldatetime | 1900-01-01 ~ 2079-06-06 00:00:00 ~ 23:59:59 | 4 | DateTime |
Time | 00:00:00.0000000 ~ 23:59:59.9999999 | 3~5 | TimeSpan |
char | 固定長の文字列データ | 最大長8000 | String |
text | 可変長の非 Unicode データ (最大長が2^31-1文字) | 最大長2GB | String |
varchar | Unicode ではない可変長の文字列データ | 最大長8000 | String |
nchar | 固定長の Unicode 文字列データ | 最大長8000 | String |
ntext | 文字列の最大長が 2^30 - 1 (1,073,741,823) の可変長の Unicode データ | 最大長2GB | String |
nvarchar | 可変長の Unicode 文字列データ | 最大長8000 | String |
binary | 長さ n バイトの固定長のバイナリ データ | 最大長8004 | Byte[] |
varbinary | 可変長 binary データ | 最大長8004 | Byte[] |
image | 0 ~ 2^31-1 (2,147,483,647) バイトの可変長のバイナリ データ | 最大長2GB | Byte[] |
2015年7月15日水曜日
SQLServerの型と.NET型のマッピング
SQLServerの型と.NET型のマッピング
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿